當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 循環(huán)水式真空泵 > 旋片式真空泵
簡(jiǎn)要描述:2XZ型旋片真空泵是用來(lái)對(duì)密封窗口抽除氣體的基本設(shè)備之一。它可單獨(dú)作用,也可作為增壓泵、擴(kuò)散泵、分子泵等的前級(jí)泵,維持泵,鈦泵的預(yù)抽泵用??捎糜陔娬婵掌骷圃?、保溫瓶制造、真空焊接、印刷、吸塑、制冷設(shè)備修理以及儀器儀表配套等。因?yàn)樗哂畜w積小、質(zhì)量輕、噪聲低等優(yōu)點(diǎn),所以更適宜于實(shí)驗(yàn)室里使用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
2XZ型旋片式真空泵性能參數(shù)
型號(hào) | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-8 | |
形式 | 直聯(lián)雙級(jí)串聯(lián)旋片式 | ||||||
抽氣速率 升/秒 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
極限真空 Pa | 6×10-1 | 6×10-2 | |||||
轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 1400 | ||||||
進(jìn)氣口直經(jīng) mm | Φ10 | Φ13 | Φ13 | Φ19 | Φ19 | Φ32 | |
用油量 MI | 0.3 | 0.42 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 0.7 | |
泵油溫升 ℃ | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 60 | |
電機(jī)功率 kW | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |
外型尺寸 毫米 | 長(zhǎng) | 400 | 445 | 445 | 478 | 518 | 510 |
寬 | 125 | 125 | 125 | 148 | 148 | 165 | |
高 | 224 | 256 | 256 | 227 | 227 | 282 | |
重量 Kg | 15 | 18 | 19 | 27 | 30 | 35 | |
噪音 分貝 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
產(chǎn)品咨詢